amrstation> profile> pc data
過去のメインマシン
初代 FUJITSU FMV TIII20 1997-08-30?
友人へ譲渡。
今まで製作(関与)した友人PC
0台目<-- サとシ -->
| 総費用(概算/予算) | ¥70,000 | |
| ケース | ショップブランド | |
| CPU | Celeron 1.10GHz FC-PGA2(Tualatin) | |
| メモリ | SDRAM PC100 256MB | |
| HDD | Maxtor 40GB |
1台目<-- かーくん -->
| 総費用(概算/予算) | ¥160,000 | |
| ケース | 350W電源付属 | ------- |
| マザーボード | ASUS P4S800D | ------- |
| CPU | Pentium4 2.6C GHz | ------- |
| メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*2 (1GB) Samusung | ------- |
| ビデオカード | GeforceFX5200 DELL製 | ------- |
| サウンド------- | オンボード | ------- |
| LAN | オンボード | ------- |
| FDドライブ | 2モード | ------- |
| プライマリマスター | WesternDigitalの160GB(7200rpm)WD1600LB | ------- |
| プライマリスレーブ | WesternDigitalの160GB(7200rpm)WD1600LB | ------- |
| セカンダリマスター | LITE-ON LTR-24102B | ------- |
| セカンダリスレーブ | RICOH MP5240A | ------- |
2台目<-- kazu -->
| 総費用(概算/予算) | ¥150,000 | |
| ケース | SUPER LIGHT BLACK | ¥3,980 |
| 電源 | SilentKing2 PFC 350W | ¥4,980 |
| マザーボード | ASUS P4S800D | ¥11,980 |
| CPU | Pentium4 2.6C GHz | ¥18,100 |
| メモリ | →DDR400(PC3200) 256MB*2 (512MB) |
¥20,180 |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC FX930 128MB Geforce FX5800 | ¥26,040 |
| サウンドカード | オンボード使用 | |
| FDドライブ | なし | |
| プライマリマスター | Seagate 3160023AS 160G SATA(7200rpm) | ¥11.180 |
| セカンダリマスター | 日立LG GSA-4040B | ¥16,480 |
| ディスプレイ | →BenQ |
¥43,500 |
3台目<-- te2 -->
| 総費用(概算/予算) | ¥150,000 | |
| ケース | (2代目メインPCから)流用 | |
| マザーボード | ASUS P4S800D | ¥10,479 |
| 電源 | SilentKing2 PFC 400W | ? |
| CPU | Pentium4 2.8C GHz | ¥18,100 |
| メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*2 (1GB) SAMSUNG | ¥19,937 |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC FX 534 128MB Geforce FX5200 | ¥7,775 |
| サウンド | AUDIOTRAK MAYA7.1 | ¥? |
| LAN | オンボード | ------- |
| FDドライブ | 3モード | 流用 |
| ディスプレイ | RDT176V?-故障 (メインPCから)SAMSUNG SyncMaster710N |
¥42,500 ¥10,000 |
| プライマリマスター | Seagate ST3200021A 200GB(7200rpm) | ¥17,680 |
| セカンダリマスター | RICOH MP5240A | ¥10,185 |
| WHR-G54/P | ¥18,240 |
4台目<-- ばると -->
| 総費用(概算/予算) | ¥160,000 | |
| ケース | CoolerMaster ATC-100-G21 | ¥15,920 |
| 電源 | SilentKing2 400W | ¥5,230 |
| マザーボード | ASUS P4P800SE | ¥11,980 |
| CPU | Pentium4 2.8E GHz | ¥18,720 |
| CPUFAN | CyprumLite(シプラムライト)KI4-7HD2C-OL | |
| メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*2 (1GB) JEDEC | ¥18,940 |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC FX 736 256MB Geforce FX5700 | ¥16,980 |
| サウンド | オンボード | ------- |
| LAN | オンボード | ------- |
| FDドライブ | なし | |
| ディスプレイ | BenQ FP767 ver2 | ¥42,980 |
| プライマリマスター | Seagate ST3200021A 160GB(7200rpm) | ¥10,480 |
| セカンダリマスター | →LG GSA-H10N |
¥4,780 |
5台目<-- 愁 -->
| 総費用(概算/予算) | ¥150,790 | |
| ケース | CoolerMaster ATC-200-M21 | ¥12,180 |
| 電源 | →SilentKing4 LW-6450H-4 |
¥5,480 |
| マザーボード | ASUS P4P800SE | ¥10,980 |
| CPU | Pentium4 2.6CGHz | ¥18,480 |
| CPUFAN | REV0 EE420B8-J | ¥3,970 |
| メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*2 (1GB) IO-DATA(白箱) | ¥19,760 |
| ビデオカード |
ELSA GLADIAC FX 534 128MB Geforce FX5200 → ELSA GLADIAC 544 128MB Geforce 6200 |
¥9,760 →7,000 |
| サウンド | オンボード | ------- |
| LAN | オンボード | ------- |
| FDドライブ | なし | |
| ディスプレイ | DELL E171FPb | ¥? |
| プライマリマスター | Maxtor DiamondMax9 6Y160P0 160GB(7200rpm) | ¥9,820 |
| セカンダリマスター | LG GSA-4160B | ¥10,480 |
6台目<-- ユータス -->
| 総費用(概算/予算) | 支払い費用¥27,960 | ¥60,000 |
| ケース | 流用 | |
| 電源 | SilentKing2 350W →剛力 GOURIKI-400A |
¥1,980 →4,980 |
| マザーボード | ASUS P4P800SE | ¥5,000 |
| CPU | Pentium4 3.0CGHz | ¥14,000 |
| CPUFAN | Cherry CH4-7ID2-OL | ¥2,980 |
| メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*2 (1GB) CFD | |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC528 Pure Geforce4Ti4200 | ¥4,000 |
| サウンド | オンボード | ------- |
| FDドライブ | なし | |
| ディスプレイ | 流用 | |
| プライマリマスター | Maxtor DiamondMax10 6L250R0 250GB(7200rpm) | |
| プライマリスレーブ | 流用 Seagate 160GB | |
| セカンダリマスター | LG GWA-4164B | ¥4,420 |
7台目<-- サとシ -->
| 総費用(概算/予算) | ¥50,000 | |
| 電源 | ケース付属 | |
| マザーボード | ASUS P4R800-VE | |
| CPU | CeleronD320 2.4GHz | |
| メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*2 (1GB) ノーブランド | |
| サウンド | SB-LIVE | ¥780 |
| ディスプレイ | 流用 | |
| プライマリマスター | Maxtor DiamondMax9 6Y080L0 80GB(7200rpm) | |
| セカンダリマスター | LG GWA-4164B? |
8台目<-- の -->
| 総費用(概算/予算) | ¥120,000 | |
| 電源 | TSUKUMO GS-400W12L? | ¥4,980 |
| マザーボード | K8N Neo2 Platinum | |
| CPU | Athlon64 X2 3800+ 2.0GHz | |
| メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*4 (2GB) IO-DATA CFD | |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC 544 128MB Geforce 6200 | ¥7,000 |
| ディスプレイ | BenQ FP202W | |
| プライマリマスター | Seagate ST3320620A 320GB(7200rpm) | |
| セカンダリマスター |
9台目<-- kazu -->2007/08
| 総費用(概算/予算) | ¥63,000 | |
| ケース | SUPER LIGHT BLACK | 流用 |
| 電源 | →SilentKing4 450W |
流用 |
| マザーボード | ASUS P5B | ¥15,980 |
| CPU | Core 2 Duo E4400@2.00GHz/FSB:800MHz/L2=2MB | ¥17,980 |
| メモリ | CFD ELIXIR W2U800CQ-1GLZJ@1GB*2 | ¥13,980 |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC 776 GT 256MB Geforce 7600GT | ¥14,980 |
| サウンドカード | オンボード使用 | |
| FDドライブ | 流用 | |
| SATA1 | Seagate 3160023AS 160G SATA(7200rpm) → WD6400AAKS |
流用 |
| プライマリマスター | 日立LG GSA-4040B | 流用 |
| ディスプレイ | →BenQ FP71G+B? |
流用 |
10台目<-- かーくん -->
| 総費用(概算/予算) | ¥120,000 | |
| ケース | 流用 | ------- |
| マザーボード | ASUS P5B Deluxe | ------- |
| CPU | Intel Core 2 Duo E6750@ | ------- |
| メモリ | Pulsar DCDDR2-2GB-800 Castor LoDDR2-1G-800 |
¥14,800 6,880 |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC 776 GT 256MB | ¥18,480 |
| SATA1 | ST3320620AS | ¥8,740 |
11台目<-- サとシ -->2008/01/27
| 総費用(概算/予算) | ¥60,000 | |
| ケース | ¥4,000 | |
| 電源 | ケース内蔵 | |
| マザーボード | P5VD2-MX | ¥9,680 |
| CPU | Core2Duo E6400 | ¥20,800 |
| メモリ | DDR2 Castor LoDDR2-1G-667 | ¥4,980*2 |
| ビデオカード | LEADTEK PX8400GS TDH 256MB SD | ¥9,620 |
| ディスプレイ | 流用 | |
| プライマリマスター | 流用 | |
| セカンダリマスター | 流用 |
12台目<-- おじい -->2008/04/12
| 総費用(概算/予算) | ¥70,000 | |
| ケース | ¥5,000 | |
| 電源 | SCYTHE GOURIKI-400A | ¥5,480 |
| マザーボード | GA-EP35-DS3R | ¥15,280 |
| CPU | Core 2 Duo E4600@2.40GHz/FSB:800MHz/L2=2MB | ¥14,980 |
| メモリ | CFD ELIXIR W2U800CQ-2GLZJ | ¥6,980 |
| ビデオカード | LEADTEK WinFast PX8600 GT TDH (Lost Planet Edition) | ¥9,760 →7,000 |
| サウンド | オンボード | ------- |
| LAN | オンボード | ------- |
| FDドライブ | なし | |
| ディスプレイ | Sumsung 17インチブラウン管 流用 | ¥? |
| プライマリマスター | Seagate ST3320620AS | ¥3,000 |
| セカンダリマスター | Pioneer DVR-115D | ¥5,480 |
| OS | WindowsXP HomeEdition sp2 | ¥12,980 |
13台目<-- 愁 -->
| 総費用(概算/予算) | ¥60,000 | |
| ケース | CoolerMaster ATC-200-M21 流用 | |
| 電源 | SilentKing4 LW-6450H-4 流用 | |
| マザーボード | ASUS P5B Deluxe | ¥12,000 |
| CPU | Intel Core 2 Duo E7200 | ¥14,880 |
| メモリ | PATRIOT PSD22G800KH | ¥4,990 |
| ビデオカード | ELSA GLADIAC 786 GT V2.0 256MB | ¥8,980 |
| サウンド | オンボード | ------- |
| LAN | オンボード | ------- |
| FDドライブ | なし | |
| ディスプレイ | DELL E171FPb 流用 | ¥ |
| プライマリマスター | WD Caviar SE16 WD3200AAKS-B3A | ¥6,660 |
| セカンダリマスター | LG GSA-4160B 流用 | ¥ |