最終更新日:2008-02-10
グラフィックボード仕様一覧表- 3DMark05基準並べ替えグラフ(2007-08-02)
| モデル名 | 消費電力 | 3DMark(目安) | |||||
| idle | bench | TDP* | 5 | 6 | |||
| 8800Ultra | 72 | 141 | 175 | 17,300 | 11,900 | ||
| 8800GTX | 70 | 132 | 185 | 17,000 | 11,600 | ||
| 8800GTS 640 | 52 | 106 | 150 | 15,300 | 9,900 | ||
| 8800GTS 320 | 50 | 104 | 150 | 15,200 | 9,800 | ||
| 7950GX2 | 43 | 110 | 145 | 12,800 | 9,200 | ||
| 7900GX2(OEM) | 43 | 118 | 150 | 12,500 | 9,100 | ||
| 8600GTS | 21 | 47 | 71 | 11,600 | 7,000 | ||
| 7900GTX | 31.2 | 84.2 | 115 | 11,000 | 7,700 | ||
| 7900GTO(OEM) | 28 | 72 | 10,600 | 7,100 | |||
| 8600GT | 17 | 39 | 43 | 9,700 | 5,800 | ||
| 7950GT | 26 | 61 | 82 | 9,600 | 6,600 | ||
| 7800GTX 512 | 29 | 93 | 120 | 9,500 | 7,100 | ||
| 7900GT | 22.6 | 48.4 | 80 | 8,200 | 5,600 | ||
| 7800GTX | 28.6 | 80 | 110 | 7,700 | 5,900 | ||
| 7900GS | 18.9 | 45 | 80 | 7,600 | 5,300 | ||
| 7800GT | 22 | 56 | 76 | 6,800 | 5,400 | ||
| 7600GT | 14.6 | 36 | 65 | 6,200 | 4,200 | ||
| 7800GS | 20 | 54 | 75 | 5,500 | 3,800 | ||
| 6800Ultra EE | 5,500 | 3,400 | |||||
| 6800Ultra | 29.3 | 72.1 | 5,300 | 3,200 | |||
| 6800GS | 20.2 | 54.6 | 5,100 | 3,000 | |||
| 7600GS | 13.7 | 28 | 32 | 4,900 | 3,200 | ||
| 6800GT | 23.4 | 55.4 | 4,900 | 3,000 | |||
| 6800GS | 4,800 | 3,000 | |||||
| 8500GT | 15 | 32 | 41 | 4,600 | 2,400 | ||
| 6800 | 17 | 38.9 | 3,800 | 2,100 | |||
| 6800 | 3,600 | 1,900 | |||||
| 8400GS | 13 | 27 | 35 | 3,500 | 2,000 | ||
| 8300GS(OEM) | 13 | 35 | 3,500 | 2,000 | |||
| 6600GT | 18.5 | 47.9 | 3,400 | 2,100 | |||
| 7300GT | 13 | 27 | 32 | 3,100 | 2,100 | ||
| 6800XT | 2,800 | ||||||
| 6800LE | 2,700 | ||||||
| 6800LE | 2,600 | ||||||
| 6600 | 12.3 | 27.6 | 2,600 | 1,500 | |||
| 7300GS | 8.7 | 19 | 25 | 2,000 | 1,000 | ||
| 6600 | 1,900 | 1,200 | |||||
| 7500LE(OEM) | 1,800 | 900 | |||||
| 7300LE | 7.6 | 17 | 23 | 1,800 | 900 | ||
| 6600LE | 1,500 | 900 | |||||
| 6200A | 11 | 23 | 1,300 | 570 | |||
| 6500 | 11 | 24 | 1,300 | 540 | |||
| 6200 | 10 | 22 | 1,200 | 550 | |||
| 7100GS | 24 | 1,200 | 480 | ||||
| 5950Ultra | 20.4 | 73.5 | 1,200 | ||||
| 6200SE | 9 | 17 | 1,050 | 500 | |||
| 5900Ultra | 26.8 | 59.2 | 1,000 | ||||
| 6200LE | 1,000 | 500 | |||||
| 6200TC | 1,000 | 450 | |||||
| 5900 | 900 | ||||||
| 5900XT | 800 | ||||||
| 5800Ultra | 800 | ||||||
| 5900SE | 700 | ||||||
| 5800 | 700 | ||||||
| 5700Ultra | 24.2 | 46.4 | 700 | ||||
| 5700 | 10.2 | 24.6 | 650 | ||||
| 5700LE | 450 | ||||||
| 5600 | 15.3 | 17.6 | 350 | ||||
| 5600XT | 250 | ||||||
| 5200Ultra | 5.8 | 14 | 300 | ||||
| 5200 | 5 | 11 | 250 | ||||
| 5200(LE) | 4.8 | 10.6 | 250 | ||||
| モデル名 | 消費電力 | 3DMark(目安) | |||||
| idle | bench | TDP | 5 | 6 | |||
| HD2900XT 1024 GDDR4 | 11,400 | ||||||
| HD2900XT | 70 | 172 | 215 | 18,200 | 11,200 | ||
| X1950XTX | 33 | 125 | 12,200 | 7,400 | |||
| X1900XTX | 29.5 | 121 | 150 | 11,300 | 6,900 | ||
| X1950XT | 11,200 | 7,000 | |||||
| X1900XT | 27.6 | 109 | 10,800 | 6,100 | |||
| 27 | 108 | 10,800 | 6,100 | ||||
| HD2600XT GDDR4 | 18 | 52 | 45 | 10,600 | 6,000 | ||
| X1950PRO | 23.6 | 66 | 10,400 | 6,000 | |||
| HD2600XT GDDR3 | 16 | 48 | 45 | 9,700 | 5,600 | ||
| X1900GT | 24.9 | 75 | 9,100 | 5,100 | |||
| X1900GT | 26.3 | 112 | 8,500 | 4,600 | |||
| X1650XT | 23 | 55 | 7,400 | 4,000 | |||
| X1650XT | 23 | 55 | 7,200 | 3,700 | |||
| X1800XL | 26.5 | 57.1 | 7,000 | 4,100 | |||
| X1800GTO | 24.9 | 48.2 | 6,900 | 4,000 | |||
| X1650GT | 6,600 | 3,200 | |||||
| HD2600PRO | 14 | 38 | 45 | 6,000 | 3,600 | ||
| X850XT PE | 28 | 72 | 5,900 | ||||
| X800XT PE | 17.6 | 63.2 | 5,800 | ||||
| X850XT | 27 | 68.6 | 5,700 | ||||
| X800XT | 18 | 49.4 | 5,500 | ||||
| X1650Pro | 21 | 49 | 5,500 | 2,500 | |||
| X1650Pro | 5,300 | 2,500 | |||||
| X1600XT | 23.6 | 41.6 | 5,300 | 2,500 | |||
| X850Pro | 5,100 | ||||||
| X800XL | 18.1 | 49.4 | 4,800 | ||||
| X800Pro | 15.1 | 48.2 | 4,500 | ||||
| X800GTO2 | 4,300 | ||||||
| HD2400XT | 12 | 26 | 30 | 4,200 | 1,800 | ||
| X800GTO | 18.8 | 48.6 | 4,000 | ||||
| X800 | 3,900 | ||||||
| X1600Pro | 24.1 | 41.1 | 3,800 | 1,800 | |||
| X1600Pro | 3,800 | 1,800 | |||||
| X800GT | 20.9 | 39.7 | 3,600 | ||||
| X1300XT | 3,600 | 1,800 | |||||
| X800SE 256bit | 3,200 | ||||||
| X700XT | 3,200 | ||||||
| HD2400PRO | 10 | 19 | 25 | 3,100 | 1,200 | ||
| X1300Pro | 18.3 | 30.6 | 2,900 | 1,700 | |||
| X1300Pro | 2,900 | 1,700 | |||||
| X700Pro | 16.2 | 33 | 2,900 | ||||
| 9800XT | 38.2 | 60.3 | 2,900 | ||||
| X800SE 128bit | 2,800 | ||||||
| X700 | 2,600 | ||||||
| X700LE | 2,500 | ||||||
| 9800Pro | 30.5 | 47.3 | 2,400 | ||||
| X1300LE | 2,100 | ||||||
| 9800 | 2,000 | ||||||
| X1300 | 1,200 | ||||||
| 9600XT | 9.1 | 22.3 | 1,600 | ||||
| X1300HM | 1,500 | 900 | |||||
| X600XT | 1,500 | ||||||
| 9600Pro | 8.7 | 18.4 | 1,400 | ||||
| 9550XT | 7.5 | 1,200 | |||||
| X600Pro | 1,200 | ||||||
| X600Pro | 1,100 | ||||||
| 9600 | 1,000 | ||||||
| X300 | 900 | ||||||
| 9550 | 800 | ||||||
| X300SE | 750 | ||||||
| 9600SE | 4.3 | 750 | |||||
| *項目表示事項 |
|
GT/s=Giga texels/sec GT/s=bil/s=billion/sec=10億texels/sec Fill Rate=Texels Fill Rate Pixel=Pixel Shader Unit (Pixel Shader Processor) Vtx=Vertex Shader Unit Pixel/VtxのGeforce8000系やRadeon HD2000系のspはUnified Shader / Stream(ing) Processorです。 Pixel Shader内の括弧はROPユニット数表示です。 |
| 注意項目 |
|
3DMarkはSLI,CrossFire(以下CF)対応分は上から順番に二種類表記しています。(SLI,CF動作時/非動作時)(一部QuadSLI/SLI時スコア) 3DMarkスコアについて、旧世代チップとのスコアに一部、PCスペックの差がある場合があります。(CPUはX6800,E6850) 3DMark03,05スコアの解像度は1024x768です。(SLI時は3DMark06と同じく1280x1024の値です。) 3DMark06スコアの解像度は1280x1024です。Geforce8800系,Radeon HD3000系はCPUがQuadに変更されました。(CPUはQX6850,QX6800) OpenGL向けのQuadroの3DMarkスコアは表記していません。DirectX時は、(参考)おおむね同等機種の6~9割程度です。 ここでのTDPはメーカー発表のリファレンスカードの最大消費電力(メーカー公称値)を意味します。(チップの熱設計消費電力ではありません) ここでのベンチマーク時消費電力は3DMark06ベンチ時の消費電力を元に算出していますので、最大消費電力ではありません。 消費電力の数値はメーカーのファンなどの仕様により多少上下することが考えられます。 ノート用グラフィックボードは、メーカー発表のTDPはチップの熱設計消費電力です。(一部メーカー発表の最大消費電力) 間違えた表記があった場合随時修正しております。メールまたは掲示板に報告ください。 消費電力の実測値の誤差、ベンチマークのスコア(構成の違い)誤差があります。 このページには発売前の不確かな情報が含まれますので参考データとしてください。(このページによっての不利益を補償しません。) ノートPC用グラフィックはPCスペックによりゲームの体感などが大きく変わりますので、サイト 蹴茶 のレビューなどを参考されると良いかと。 |
| 参考サイト |
|
発売前情報などは、PINUPS - 上田新聞 blog版, 北森瓦版 (一部海外レビューサイト)などの記事が書かれたデータを基に編集しています。(随時修正) 3DMarkスコアは、 HKEPC impress PC Watch の記事を基に編集しています。 消費電力(idle-bench) の一部についてはX-bit labs の記事を基に編集しています。 一部のデータや測定結果はnVidiaまたはATI、それぞれのサイトに属します。 |
| 修正履歴 |
|
2008-03-31>新グラフィックボードと消費電力の更新(SLI時の消費電力も表記開始) 2008-01-20>未確認新グラフィックボード情報含めた更新。 2007-12-27>メールで指摘された消費電力表示の誤りを訂正 2007-11-16>新GPU情報追記 2007-08-10>ノート用データ大幅追記 2007-08-02>情報のあるFireGLの追記(HD2000シリーズ系統) 2007-08-02>追加ページの3DMark05ベンチマーク順の修正とグラフを追加 2007-06-29>AMD HD2000シリーズ ミドル・ローレンジ製品更新 2007-06-26>追記、FireGLの追記終了。(情報が少ないので処理断念) 2007-05-11>追記、配列変更 2007-05-08>ページ全体修正 2007-05-03>AGP値をPCIEx搭載基準値(Conroe865PE等で)CPUに統一 2007-05-02>Gefoce7シリーズ・RadeonX1000シリーズ以降のCPU基準値の統一(3DMark06スコア修正) 2007-04-28>Quadro更新、nVidia Geforce8シリーズ ミドル・ローレンジ製品更新 2007-01-20>新GPUについて修正 2006-12-29>プロセス単位を(μm)から(nm)へ変更しました。 |