いろいろな雑記を蓄えるコラムサイトです。
amrstation>amrstyle>ハードディスク一覧
最終更新日:2008-03-31
ハードディスク仕様一覧表
| シリーズ | モデル | 容量 | バッファ容量 | プラッタ | 平均シークタイム | 動作音(dB) | 消費電力(W) | Crystal DiskMark | ||||||
| ヘッド数 | ディスク数 | アイドル | シーク | アイドル | リード/ライト | シーク | リード | ライト | ||||||
| Barracuda 7200.8 | ST3400832AS | 400GB | 8MB | 133 | 6 | 3 | 8.0ms | 28dB | 37dB | 7.2 | 12.8 | 12.4 | ||
| ST3300831AS | 300GB | 5? | ||||||||||||
| ST3250823AS | 250GB | 4 | 2 | 66MB/s | 68MB/s | |||||||||
| ST3200826AS | 200GB | 3? | 60MB/s | 62MB/s | ||||||||||
| Barracuda 7200.9 | ST3500641AS | 500GB | 16MB | 125 | 8 | 4 | 8.2ms? | 28dB | 32dB | 7.4 | 12.6 | 57MB/s | 52MB/s | |
| ST3500841AS | 8MB | 55MB/s | 51MB/s | |||||||||||
| ST3400633AS | 400GB | 16MB | 133 | 6 | 3 | 63MB/s | 58MB/s | |||||||
| ST3400833AS | 8MB | 65MB/s | 61MB/s | |||||||||||
| ST3300622AS | 300GB | 16MB | 5 | 8.0ms? | 25dB | 28dB | 7.2 | 12.4 | 65MB/s | 63MB/s | ||||
| ST3300822AS | 8MB | 55MB/s | 53MB/s | |||||||||||
| ST3250824AS | 250GB | 4 | 2 | 8.5ms? | 65MB/s | 65MB/s | ||||||||
| ST3200827AS | 200GB | 3 | 27dB | 29dB | 7.2 | 12.8 | 12.4 | 65MB/s | 63MB/s | |||||
| ST3160811AS | 160GB | 160 | 2 | 1 | 70MB/s | 67MB/s | ||||||||
| ST3160811AS2 | ||||||||||||||
| ST3160211AS2 | 2MB | |||||||||||||
| Barracuda 7200.10 | ST3750640AS | 750GB | 16MB | 187.5 | 8 | 4 | 12.6ms | 28dB | 37dB | 9.3 | 13.0 | 12.6 | 73MB/s | 72MB/s |
| ST3500630AS | 500GB | 166 | 6 | 3 | 75MB/s | 75MB/s | ||||||||
| ST3400620AS | 400GB | 160 | 5 | 3 | 27dB | 34dB | 71MB/s | 68MB/s | ||||||
| ST3320620AS | 320GB | 160 | 4 | 2 | 25dB | 30dB | 75MB/s | 73MB/s | ||||||
| ST3250620AS | 250GB | 166 | 3 | 2 | 72MB/s | 69MB/s | ||||||||
| ST3250820AS | 8MB | 72MB/s | 65MB/s | |||||||||||
| ST3250410AS | 16MB | 250 | 2 | 1 | 8.5ms | 27dB | 28dB | 5.3 | 8.5 | 9.0 | 83MB/s | 85MB/s | ||
| ST3250310AS | 8MB | 83MB/s | 84MB/s | |||||||||||
| ST3160815AS | 160GB | 160 | 12.6ms | 28dB | 29dB | 68MB/s | 62MB/s | |||||||
| ST3160215AS | 2MB | |||||||||||||
| Barracuda 7200.11 | ST31000340AS | 1TB | 32MB | 250 | 8 | 4 | 8.5ms | 27dB | 29dB | 8.0 | 12.0 | 11.6 | 106MB/s | 104MB/s |
| ST3750330AS | 750GB | 6 | 3 | 107MB/s | 104MB/s | |||||||||
| ST3500320AS | 500GB | 4 | 2 | 25dB | 28dB | 8.0 | 10.6 | 109MB/s | 105MB/s | |||||
| ST3320613AS | 320GB | 16MB | 320 | 2 | 1 | 25dB | 26dB | 5.3 | 8.3 | 9.0 | 119MB/s | 107MB/s | ||
| Deskstar 7K1000 | HDS721010KLA330 | 1TB | 32MB | 200 | 10 | 5 | 8.5ms:リード 9.2ms:ライト |
29dB | 32dB | 9.0 | 13.6 | 82MB/s | 78MB/s | |
| HDS721075KLA330 | 750GB | 8 | 4 | 30dB | 8.1 | 12.8 | 81MB/s | 79MB/s | ||||||
| Deskstar P7K500 | HDP725050GLA360 | 500GB | 16MB | 250 | 4 | 2 | 26dB | 4.8 | 8.2 | 87MB/s | 84MB/s | |||
| HDP725050GLA380 | 8MB | 76MB/s | 78MB/s | |||||||||||
| HDP725040GLA360 | 400GB | 16MB | 4 | 2 | ||||||||||
| HDP725040GLA380 | 8MB | 79MB/s | 74MB/s | |||||||||||
| HDP725032GLA360 | 320GB | 16MB | 3 | 2 | 79MB/s | 75MB/s | ||||||||
| HDP725032GLA380 | 8MB | |||||||||||||
| HDP725025GLA380 | 250GB | 8MB | 2 | 1 | 28dB | 3.6 | 6.4 | 85MB/s | 82MB/s | |||||
| Deskstar T7K500 | HDT725050VLA360 | 500GB | 16MB | 160 | 6 | 3 | 8.5ms | 30dB | 7.0 | 74MB/s | 70MB/s | |||
| HDT725050VLA380 | 8MB | 72MB/s | 68MB/s | |||||||||||
| HDT725040VLA360 | 400GB | 16MB | 64MB/s | 54MB/s | ||||||||||
| HDT725040VLA380 | 8MB | |||||||||||||
| HDT725032VLA360 | 320GB | 16MB | 4 | 2 | 28dB | 6.0 | 72MB/s | 70MB/s | ||||||
| HDT725032VLA380 | 8MB | 61MB/s | 50MB/s | |||||||||||
| HDT725025VLA360 | 250GB | 16MB | ||||||||||||
| HDT725025VLA380 | 8MB | 62MB/s | 59MB/s | |||||||||||
| WD Caviar GP | WD10EACS | 1TB | 16MB | 250 | 8 | 4 | 13.0ms | 24dB | 29dB | 4.0 | 7.4 | 92MB/s | 84MB/s | |
| WD7500AACS | 750GB | 6 | 3 | |||||||||||
| WD5000AACS | 500GB | 4 | 2 | 11.0ms | 3.3 | 6.0 | 83MB/s | 79MB/s | ||||||
| WD Caviar SE16 WD Caviar SE |
WD7500AAKS | 750GB | 16MB | 188 | 6 | 3 | 13.0ms | 28dB | 33dB | 8.4 | 8.8 | 90MB/s | 82MB/s | |
| WD6400AAKS | 640GB | 320 | 4 | 2 | 8.9ms | 25dB | 29dB | 7.7 | 8.3 | 115MB/s | 107MB/s | |||
| WD5000AAKS-A7B | 500GB | 105MB/s | 99MB/s | |||||||||||
| WD5000AAKS | 160 | 6 | 3 | 13.0ms | 28dB | 33dB | 8.4 | 8.8 | 88MB/s | 82MB/s | ||||
| WD5000AAJS | 8MB | 12.5ms | 29dB | 76MB/s | 72MB/s | |||||||||
| WD4000AAKS | 400GB | 16MB | 13.0ms | 33dB | 7.2 | 7.8 | ||||||||
| WD4000AAJS | 8MB | 12.5ms | 26dB | 63MB/s | 65MB/s | |||||||||
| WD3200AAKS-B3A | 320GB | 16MB | 320 | 2 | 1 | 8.9ms | 25dB | 29dB | 7.7 | 126MB/s | 112MB/s | |||
| WD3200AAKS-SBA | 160 | 4 | 2 | 13.0ms | 7.2 | 80MB/s | 78MB/s | |||||||
| WD3200AAJS-B4A | 8MB | 320 | 2 | 1 | 109MB/s | 105MB/s | ||||||||
| WD3200AAJS | 160 | 4 | 2 | 12.5ms | 28dB | 26dB | 79MB/s | 74MB/s | ||||||
| WD2500AAKS | 250GB | 16MB | 160 | 4 | 2 | 13.0ms | 25dB | 29dB | 74MB/s | 76MB/s | ||||
| WD2500AAJS | 8MB | 12.5ms | 26dB | 68MB/s | 64MB/s | |||||||||
| Spinpoint F1 | HD103UJ | 1TB | 32MB | 334 | 6 | 3 | 8.9ms | 7.7 | 7.9 | 113MB/s | 116MB/s | |||
| HD753LJ | 750GB | 6 | 3 | 86MB/s | 78MB/s | |||||||||
| Spinpoint T166 | HD501LJ | 500GB | 16MB | 166 | 80MB/s | 85MB/s | ||||||||
| Spinpoint S CE | HA250HJ | 250GB | 8MB | |||||||||||
| 注意項目 |
|
HDDのスペックは正確でないものもあるかもしれません。 Crystal DiskMark値は実測値での最も良い結果のものとなります。 |
| 修正履歴 |
| 2008-03-31>自分が欲しいHDDなどの情報を最近や現在販売中のものを中心に纏めてみました。 |