いろいろな雑記を蓄えるコラムサイトです。
amrstation>amrstyle>ハードDisc一覧
最終更新日:2008-12-19
ハードディスク(ノート用)仕様一覧表(ベータ版)
| 背景色がこの色の場合は、回転数7200rpm以上です。 |
| 背景色がこの色の場合は、回転数7200rpm以下(主に5400rpm)です。 |
| Seagate | ||||||||||||||||||||||
| シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
| Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | ATime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
| 64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
| Momentus 7200.4 | ST9500420AS(G) | 500GB | 16MB | 250 | 4 | 2 | 23 | 25 | 0.67 | - | 1.554 | 5.0 | 100 | 45 | 80 | 105 | 100 | 45 | 50 | |||
| ST9320423AS(G) | 320GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST9250410AS(G) | 250GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| ST9160412AS(G) | 160GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Momentus 7200.3 | ST9320421AS(G) | 320GB | 16MB | 166 | 4 | 2 | 23 | 25 | 0.75 | 2.1 | 2.3 | 5.0 | 90 | 44 | 70 | 16 | 90 | 90 | 45 | 65 | ||
| ST9250421AS(G) | 250GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST9160411AS(G) | 160GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| ST980411AS(G) | 80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Momentus 7200.2 | ST9200420AS(G2) | 200GB | 16MB | 100 | 4 | 2 | 25 | 29 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 5.5 | 65 | 32 | 53 | 15~16 | 60 | 55 | 35 | 40 | ||
| ST9160823AS(G2) | 160GB | 8MB | 80 | 4 | 2 | 60 | 30 | 45 | 15 | 55 | 55 | 30 | 35 | |||||||||
| ST9120823AS | 120GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST9100821AS | 100GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST980813AS(G2) | 80GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Momentus 7200.1 | ST910021AS | 100GB | 8MB | 60 | 4 | 2 | 25 | 29 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | 6.4 | 45 | 27 | 38 | 40 | 40 | |||||
| ST910021A | 2.2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| ST980825AS | 80GB | 3 | 2 | 2.4 | 6.4 | |||||||||||||||||
| ST980825A | 2.2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| ST96023AS | 60GB | 2 | 1 | 2.4 | 6.4 | |||||||||||||||||
| ST96023A | 2.2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| Momentus 5400.6 | ST9500325AS(G) | 500GB | 8MB | 250 | 4 | 2 | 24 | 26 | 0.81 | 2.85 | 1.54 | 5.0 | 82 | 40 | 65 | 14~18 | ||||||
| ST9250315AS(G) | 250GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| ST9120315AS | 120GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Momentus 5400.5 | ST9320320AS(G) | 320GB | 8MB | 166? | 4 | 2 | 23 | 26 | 0.69 | 1.6 | 1.3 | 5.0 | 61 | |||||||||
| ST9250320AS | 250GB | 3? | 2 | |||||||||||||||||||
| ST9160310AS(G) | 160GB | 160? | 2 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
| ST9120310AS | 120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| ST980310AS(G) | 80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Momentus 5400.4 | ST9250827AS | 250GB | 8MB | 125 | 4 | 2 | 24 | 26 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 58 | 65 | ||||||||
| ST9200827AS | 200GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST9160827AS | 160GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| ST9120817AS | 120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Momentus 5400.3 | ST9160821A /S | 160GB | 8MB | 80 | 4 | 2 | 24 | 30 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 45 | 24 | 35 | |||||||
| 0.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| ST9120822A /S | 120GB | 3 | 2 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| ST9100828A /S | 100GB | 3 | 2 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| ST980811AS ST980815A |
80GB | 2 | 1 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| ST960813AS ST960815A |
60GB | 2 | 1 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| ST940814AS ST940815A |
40GB | 1 | 1 | 0.8 | 2.0 | |||||||||||||||||
| 0.6 | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| Momentus 5400.2 | ST9120821A /S | 120GB | 8MB | 60 | 4 | 2 | 24 | 29 | 0.8 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 42 | |||||||||
| 1.8 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| ST9100824A /S | 100GB | 4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 36 | 18 | 30 | |||||||||||||
| 1.8 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| ST98823A /S | 80GB | 3 | 2 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 38 | 20 | 30 | |||||||||||||
| 1.8 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| ST96812A /S | 60GB | 2 | 1 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | 40 | 24 | 33 | |||||||||||||
| 1.8 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| ST94813A /S | 40GB | 2 | 1 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 1.8 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| ST93811A /S | 30GB | 1 | 1 | 2.3 | 2.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 1.8 | 2.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
| G,G2=G-Force Protection | ||||||||||||||||||||||
| HITACHI | ||||||||||||||||||||||
| シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
| Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | ATime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
| 64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
| Travelstar 7K320 | HTE723232L9A300 HTS723232L9 A360/SA61 |
320GB | 16MB | 160 | 4 | 2 | 25 | 28 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 80 | 40 | 65 | 80 | 80 | 35 | 40 | ||||
| HTE723225L9A300 HTS723225L9 A360/SA61 |
250GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| HTE723216L9A300 HTS723216L9 A360/SA61 |
160GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTE723212L9A300 HTS723212L9 A360/SA61 |
120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTS723280L9 A360/SA61 | 80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Travelstar 7K200 Travelstar E7K200 |
HTE72020K9A300 HTS722020K9 A300/SA00 |
200GB | 16MB | 100 | 4 | 2 | 25 | 29 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 68 | 33 | 53 | 66 | 63 | 35 | 35 | ||||
| HTE72016K9A300 HTS722016K9 A300/SA00 |
160GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| HTE72012K9A300 HTS722012K9 A300/SA00 |
120GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| HTS72010K9 A300/SA00 | 100GB | 2 | 1 | 22 | 26 | 60 | 60 | 35 | 35 | |||||||||||||
| HTS72080K9 A300/SA00 | 80GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Travelstar 7K100 Travelstar E7K100 |
HTS721010G9 AT00/SA00 | 100GB | 8MB | 50 | 4 | 2 | 26 | 30 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 50 | 25 | 39 | 45 | 40 | 25 | 25 | |||
| 1.8 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| HTS721080G9 AT00/SA00 | 80GB | 4 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 45 | 23 | 35 | |||||||||||||
| 1.8 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| HTS721060G9 AT00/SA00 | 60GB | 3 | 2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | ||||||||||||||||
| 1.8 | 2.0 | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| Travelstar 5K500.B | HTE545050B9A300 HTS545050B9A300 /A301 |
500GB | 8MB | 250 | 4 | 2 | 24 | 26 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 4.5 | ||||||||||
| HTS545040B9A300 /A301 | 400GB | |||||||||||||||||||||
| HTE545032B9A300 HTS545032B9A300 /A301 |
320GB | 3 | ||||||||||||||||||||
| HTE545025B9A300 HTS545025B9A300 /A301 |
250GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTE545016B9A300 HTS545016B9A300 /A301 |
160GB | |||||||||||||||||||||
| HTS545012B9A300 /A301 | 120GB | 1 | ||||||||||||||||||||
| Travelstar E5K500 Travelstar 5K500 (12.5mm厚) |
HTE545050KTA300 HTS545050KT A300/SA01 |
500GB | 8MB | 166 | 6 | 3 | 22 | 24 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 5.0 | ||||||||||
| HTE545040KTA300 HTS545040KT A300/SA01 |
400GB | |||||||||||||||||||||
| Travelstar 5K320 | HTE543232L9A300 HTS543232L9 A300/SA01 |
320GB | 8MB | 160 | 4 | 2 | 24 | 26 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 5.0 | ||||||||||
| HTE543225L9A300 HTS543225L9 A300/SA01 |
250GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| HTE543216L9A300 HTS543216L9 A300/SA01 |
160GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTE543212L9A300 HTS543212L9 A300/SA01 |
120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTS543280L9 A300/SA01 | 80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Travelstar E5K250 Travelstar 5K250 |
HTE542525L9A300 HTS542525L9 A300/SA01 |
250GB | 8MB | 120 | 4 | 2 | 24 | 26 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 58 | 30 | 45 | 50 | 50 | |||||
| HTE542516L9A300 HTS542516L9 A300/SA01 |
160GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| HTE542512L9A300 HTS542512L9 A300/SA01 |
120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTS542580L9 A300/SA01 | 80GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| Travelstar E5K160 Travelstar 5K160 |
HTS(E)541616J9SA00 | 160GB | 8MB | 80 | 4 | 2 | 2.5 | 2.7 | 0.65 | 0.85 | 1.8 | 46 | 25 | 37 | 55 | 30 | 16~ | 45 | 35 | 25 | 20 | |
| HTS(E)541612J9SA00 | 120GB | 4 | 2 | 40 | 15 | 33 | 40 | 30 | 18 | 15 | ||||||||||||
| HTS(E)541680J9SA00 | 80GB | 2 | 1 | 2.2 | 2.4 | 35 | 15 | 30 | 35 | 25 | 18 | 15 | ||||||||||
| HTS(E)541660J9SA00 | 60GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTS541640J9SA00 | 40GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTS(E)541616J9AT00 | 160GB | 8MB | 80 | 4 | 2 | 2.5 | 2.7 | 0.60 | 0.80 | 1.8 | 46 | 24 | 36 | |||||||||
| HTS(E)541612J9AT00 | 120GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| HTS(E)541680J9AT00 | 80GB | 2 | 1 | 2.2 | 2.4 | |||||||||||||||||
| HTS(E)541660J9AT00 | 60GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HTS541640J9AT00 | 40GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ExKxxx (HTE...)=連続稼働向けモデル A3=SATA 3Gb/s SA=SATA 1.5Gb/sec,暗号化機能 AT=IDE | ||||||||||||||||||||||
| WestenDigital | ||||||||||||||||||||||
| シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
| Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | ATime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
| 64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
| WD Scorpio Black | WD3200BEKT WD3200BEJKT |
320GB | 16MB | 160 | 4 | 2 | 22 | 25 | 0.85 | 2.5 | 90 | 40 | 70 | 60 | 30 | 15 | 90 | 90 | ||||
| WD2500BEKT WD2500BEJKT |
250GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| WD1600BEKT WD1600BEJKT |
160GB | 2 | 1 | 85 | 38 | 67 | 85 | 80 | 45 | 75 | ||||||||||||
| WD1200BEKT WD1200BEJKT |
120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| WD800BEKT WD800BEJKT |
80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| WD Scorpio Blue | WD5000BEVT-00ZAT | 500GB | 8MB | 250 | 4 | 2 | 24 | 26 | 0.85 | 2.5 | 78 | 40 | 62 | 17 | 75 | 75 | 30 | 45 | ||||
| ・WD4000BEVT | 400GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| WD3200BEVT | 320GB | 160 | 4 | 2 | 70 | 38 | 50 | 68 | 68 | 30 | 40 | |||||||||||
| WD2500BEVT WD2500BEVE WD2500BEVS |
250GB | 125 | 4 | 2 | 22 | 25 | 58 | 26 | 44 | 55 | 50 | 30 | 40 | |||||||||
| WD1600BEVT WD1600BEVE WD1600BEVS |
160GB | 80 | 4 | 2 | 20 | 21 | 50 | 45 | 25 | 35 | ||||||||||||
| WD1200BEVT-ZAT WD1200BEVE WD1200BEVS |
120GB | 125 | 2 | 1 | 58 | 24 | 44 | 58 | 58 | 35 | 45 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WD1200BEVE-UYV0 | 80 | 4 | 2 | 50 | 50 | 30 | 35 | |||||||||||||||
| WD800BEVT WD800BEVE WD800BEVS |
80GB | 80 | 2 | 1 | 49 | 25 | 38 | 50 | 45 | 30 | 40 | |||||||||||
| WD800BEVS-LAT0 | 35 | 17 | 28 | |||||||||||||||||||
| T=SATA 3Gb/s S=SATA 1.5Gb/sec E=IDE | ||||||||||||||||||||||
| SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||
| シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
| Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | ATime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
| 64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
| Spinpoint M7 | HM500JI | 500GB | 8MB | 250 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| ・HM400LI | 400GB | |||||||||||||||||||||
| HM320JI | 320GB | |||||||||||||||||||||
| HM251JI | 250GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 160GB | ||||||||||||||||||||||
| Spinpoint M6 | HM500LI | 500GB | 8MB | 166 | 6 | 3 | 25 | 27 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 70 | 35 | 55 | 60 | 60 | 30 | 35 | ||||
| ・HM400LI | 400GB | |||||||||||||||||||||
| HM320JI | 320GB | 160 | 4 | 2 | 24 | 26 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 70 | 30 | 55 | 60 | 60 | ||||||||
| HM251JI | 250GB | |||||||||||||||||||||
| Spinpoint M5 | HM250JI | 250GB | 8MB | 125 | 4 | 2 | 24 | 26 | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 55 | 55 | |||||||||
| HM160HI | 160GB | 160 | 2 | 1 | 22 | 24 | 2.2 | |||||||||||||||
| HM160HC | 2.1 | 66 | 30 | 51 | ||||||||||||||||||
| HM121HI | 120GB | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| HM121HC | 2.1 | |||||||||||||||||||||
| HM080GI | 80GB | 1 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| HM080GC | 2.1 | |||||||||||||||||||||
| HM061GI | 60GB | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| HM061GC | 2.1 | |||||||||||||||||||||
| Spinpoint MP2 | HM250(1)JJ | 250GB | 16MB | 125 | 4 | 2 | 26 | 28 | 0.8 | 2.55 | 2.65 | |||||||||||
| HM200(1)JJ | 200GB | |||||||||||||||||||||
| HM160(1)JJ | 160GB | |||||||||||||||||||||
| HM120(1)JJ | 120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| HM100(1)JJ | 100GB | |||||||||||||||||||||
| HM080(1)JJ | 80GB | |||||||||||||||||||||
| Spinpoint MP2 HMxxx1=Free Fall Sensor | ||||||||||||||||||||||
| TOSHIBA | ||||||||||||||||||||||
| シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
| Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | ATime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
| 64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
| MKxx54 | MK3254GSY | 320GB | 16MB | 160 | 4 | 2 | 25 | 28 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 5.5 | ||||||||||
| MK2254GSY | 250GB | |||||||||||||||||||||
| MK1654GSY | 160GB | 2 | 1 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| MK1254GSY | 120GB | |||||||||||||||||||||
| MK8054GSY | 80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MKxx51 MKxx49 |
MK2051GSY MK2049GSY |
200GB | 16MB | 100 | 4 | 2 | 25 | 28 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 5.5 | ||||||||||
|
MK1651GSY MK1649GSY |
160GB | 55 | ||||||||||||||||||||
|
MK1251GSY MK1249GSY |
120GB | 3 | ||||||||||||||||||||
|
MK8051GSY MK8049GSY |
80GB | 2 | 1 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| MKxx58 | MK4058GSX | 400GB | 8MB | 200 | 4 | 2 | 25 | 25 | 0.85 | 1.9 | 2.2 | 4.5 | ||||||||||
| MKxx53 MKxx52 |
MK3253GSX MK3252GSX |
320GB | 8MB | 160 | 4 | 2 | 25 | 27 | 0.85 | 1.9 | 2.2 | 4.7 | 60 | 60 | 25 | 35 | ||||||
| MK2553GSX MK2552GSX |
250GB | |||||||||||||||||||||
| MK1653GSX MK1652GSX |
160GB | 2 | 1 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| MK1253GSX MK1252GSX |
120GB | |||||||||||||||||||||
| MK8053GSX MK8052GSX |
80GB | 1 | 1 | 30 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| MKxx46 | MK2546GSX | 250GB | 8MB | 125 | 4 | 2 | 25 | 27 | 0.67 | 1.9 | 2.2 | 4.7 | ||||||||||
| MK1646GSX | 160GB | 3 | 0.8 | |||||||||||||||||||
| MK1246GSX | 120GB | 2 | 1 | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| MK8046GSX | 80GB | |||||||||||||||||||||
| MKxx39 | ・MK4039GSX | 40GB | 8MB | 80 | 2 | 1 | 0.75 | |||||||||||||||
| MKxx37 | MK1637GSX | 160GB | 8MB | 80 | 4 | 2 | 25 | 27 | 1.0 | 2.2 | 2.7 | 4.7 | ||||||||||
| MK1237GSX | 120GB | |||||||||||||||||||||
| MK8037GSX | 80GB | 2 | 1 | 21 | 25 | 0.9 | 2.6 | |||||||||||||||
| MK6037GSX | 60GB | |||||||||||||||||||||
| MKxx34 | MK1234GSX | 120GB | 8MB | 60 | 4 | 2 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 35 | 16 | 30 | |||||||||
| MK1234GAX | 0.85 | 1.9 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| MK1034GSX | 100GB | 1.0 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| MK8034GSX | 80GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| MK6034GSX | 60GB | 2 | 1 | 0.75 | 1.9 | 2.2 | ||||||||||||||||
| MK4034GSX | 40GB | 2 | 1 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||
| MKxx32 | MK1032GSX | 100GB | 16MB | 50 | 4 | 2 | 4.5 | 35 | 16 | 28 | ||||||||||||
| MK1032GAX | ||||||||||||||||||||||
| MK8032GSX | 80GB | 8MB | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 32 | 16 | 26 | ||||||||||||||
| MK8032GAX | 0.85 | 1.9 | 2.3 | |||||||||||||||||||
| MK6032GSX | 60GB | 3 | 2 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | ||||||||||||||||
| MK6032GAX | 0.63 | |||||||||||||||||||||
| MK4032GSX | 40GB | 2 | 1 | 0.75 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||||||
| MK4032GAX | 0.60 | 1.9 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| MKxx26 | MK8026GAX | 80GB | 16MB | 40 | 4 | 2 | 1.05 | 2.5 | 2.9 | 5.0 | 35 | 20 | 28 | |||||||||
| MK6026GAX | 60GB | 32 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||
| MK4026GAX | 40GB | 2 | 1 | 35 | 17 | 28 | ||||||||||||||||
| MKxx35 (4200rpm) |
MK2035GSS | 200GB | 8MB | 100 | 4 | 2 | 21 | 26 | 0.85 | 1.85 | 2.4 | 4.5 | ||||||||||
| MKxx33 (4200rpm) |
MK1233GAS | 120GB | 8MB | 60 | 4 | 2 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 4.5 | ||||||||||||
| MKxx32 (4200rpm) |
MK1031GAS | 100GB | 8MB | 50 | 4 | 2 | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 4.5 | ||||||||||||
| MKxx25 (4200rpm) |
MK8025GAS | 80GB | 8MB | 40 | 4 | 2 | 1.05 | 2.5 | 2.9 | 5.0 | 28 | 15 | 23 | |||||||||
| MK6025GAS | 60GB | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 4.7 | 25 | 13 | 20 | ||||||||||||||
| MK4025GAS | 40GB | 2 | 1 | 28 | 15 | 23 | ||||||||||||||||
| ZIFコネクタタイプ (4200rpm) |
MK8025GAL(5mm) | 80GB | 8MB | 80 | 2 | 1 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | *15 | |||||||||||
| MK1214GAL(8mm) | 120GB | 2MB | 60 | 4 | 2 | 16 | 22 | |||||||||||||||
| MK6028GAL(5mm) | 60GB | 2 | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| MK1011GAH(8mm) | 100GB | 8MB | 50 | 4 | 2 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | |||||||||||||
| MK8009GAH(8mm) | 80GB | 2/8MB | 40 | 4 | 2 | 16 | 22 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | |||||||||||
| MK4009GAL(5mm) | 40GB | 8MB | 2 | 1 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| MK6008GAH(8mm) | 60GB | 2MB | 30 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| MK4008GAH(8mm | 40GB | |||||||||||||||||||||
| MK3008GAL(5mm) | 30GB | 2 | 1 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| MK2008GAL(5mm) | 20GB | |||||||||||||||||||||
| MKxx53/MKxx51=Free Fall Sensor | ||||||||||||||||||||||
| シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
| Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | ATime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
| 64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
| MKxx29 | MK2529GSG | 250GB | 8MB | 125 | 4 | 2 | 18 | 23 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||
| MK1629GSG | 160GB | 18 | 23 | |||||||||||||||||||
| MK1229GSG | 120GB | 2 | 1 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| MKxx17 | MK1617GSG | 160GB | 8MB | 80 | 4 | 2 | 18 | 23 | 0.45 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | ||||||||||
| MK8017GSG | 80GB | 2 | 1 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
| MKxx16 | MK1216GSG | 120GB | 8MB | 60 | 4 | 2 | 18 | 23 | 0.45 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | ||||||||||
| MK8016GSG | 80GB | 16 | 22 | |||||||||||||||||||
| MKxx31 (4200rpm) |
MK2431GAH | 240GB | 8MB | 120 | 4 | 2 | 0.3 | |||||||||||||||
| MK1231GAL | 120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MK8031GAL | 80GB | |||||||||||||||||||||
| MKxx28 (4200rpm) |
MK6028GAL | 60GB | 8MB | 60 | 2 | 1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | |||||||||||||
| MKxx14 (4200rpm) |
MK1214GAH | 120GB | 8MB | 60 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| MKxx11 (4200rpm) |
MK1011GAH | 100GB | 8MB | 50 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| MKxx09 (4200rpm) |
MK8009GAH | 80GB | 2/8MB | 40 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| MK4009GAL | 40GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MKxx08 (4200rpm) |
MK6008GAH | 60GB | 2MB | 30 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| MK4008GAH | 40GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| MK3008GAL | 30GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MKxx25/MKxx28=5mm厚 | ||||||||||||||||||||||
| FUJITSU | ||||||||||||||||||||||
| シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
| Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | ATime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
| 64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
| MJA2 BH MJA2 CH (AES 256bit暗号機能) |
MJA2500BH MJA2500CH |
500GB | 8MB | 250 | 4 | 2 | 24 | 0.6 | 1.4 | |||||||||||||
| MJA2400BH MJA2400CH |
400GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| MJA2320BH MJA2320CH |
320GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| MJA2250BH MJA2250CH |
250GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MJA2160CH | 160GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MJA2080CH | 80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHZ2 BJ MHZ2 CJ MHZ2 BK |
MHZ2320BJ MHZ2320CJ |
320GB | 16MB | 160 | 4 | 2 | 25 | 0.8 | 2.3 | |||||||||||||
| MHZ2250B J/K MHZ2250CJ |
250GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| MHZ2200BJ MHZ2200CJ |
200GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| MHZ2160B J/K MHZ2160CJ |
160GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHZ2120B J/K MHZ2120CJ |
120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHZ2080B J/K MHZ2080CJ |
80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHZ2 BH MHZ2 BS |
MHZ2320BH | 320GB | 8MB | 160 | 4 | 2 | 24 | 0.6 | 2.1 | 65 | 35 | 53 | 55 | 23 | 18 | 60 | 60 | 30 | 35 | |||
| MHZ2250B H/S | 250GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| MHZ2200BH | 200GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| MHZ2160BH | 160GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHZ2120B H/S | 120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHZ2080BH | 80GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHY2 BH MHY2 BS |
MHY2250BH | 250GB | 8MB | 125 | 4 | 2 | 24 | 0.6 | 1.9 | 50 | 50 | |||||||||||
| MHY2200B H/S | 200GB | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| MHY2160B H/S | 160GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| MHY2120B H/S | 120GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHY2100B H/S | 100GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHY2080B H/S | 80GB | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| MHY2060B H/S | 60GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
